第一梯次 114年06月25日 品質指標監測課表~基礎班
時間 | 課程內容 | 講師 |
08:30 ~ 08:50 | 報到 | 主辦單位 |
08:50 ~ 09:50 | 品質指標收案、統計_跌倒 | 朱凡欣 老師 |
09:50 ~ 10:00 | 休息時間 | |
10:00 ~ 11:00 | 品質指標收案、統計_感染 | |
11:00 ~ 11:10 | 休息時間 | |
11:10 ~ 12:10 | 品質指標收案、統計_住院 | |
12:10 ~ 13:00 | ~ 午餐時間 ~ | |
13:00 ~ 14:00 | 品質指標收案、統計_壓力性損傷 | 朱凡欣 老師 |
14:00 ~ 14:10 | 休息時間 | |
14:10 ~ 15:10 | 品質指標收案、統計_約束 | |
15:10 ~ 15:20 | 休息時間 | |
15:20 ~ 16:20 | 品質指標收案、統計_體重 | |
16:20 ~ | ~ 歸赴 ~ | |
第一梯次 114年07月01日 品質指標監測課表~進階班
時間 | 課程內容 | 講師 |
08:30 ~ 08:50 | 報到 | 主辦單位 |
08:50 ~ 10:20 | 品質監測指標真因分析 | 紀夙芬 老師 |
10:20 ~ 10:30 | 休息時間 | |
10:30 ~ 12:00 | 逐案分析案例分組練習 | |
12:00 ~ 13:00 | ~ 午餐時間 ~ | |
13:00 ~ 14:30 | 品質監測指標檢討與改善以PDCA書寫為例 | 李 莉 老師 |
14:30 ~ 14:40 | 休息時間 | |
14:40 ~ 16:10 | PDCA案例分組練習 | |
16:10 ~ | ~ 歸赴 ~ | |
目前無相關資料!